MEERLOFT-Preise 2021
Appartement | Hauptsaison 01.04. – 31.10.21 24.12. – 08.01.22 |
Nebensaison 07.01. – 31.03.21 01.11. – 23.12.21 |
Personen | Quadratmeter | Etage | Sonstiges |
Appartement 1 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 36 m² | Erdgeschoss | |
Appartement 2 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 26 m² | Erdgeschoss | Balkon |
Appartement 1 + 2 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 62 m² | Erdgeschoss | Balkon |
Appartement 3 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 5 | 58 m² | Erdgeschoss | Terrasse |
Appartement 4 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 53 m² | Erdgeschoss | Terrasse |
Appartement 5 | 280,00 EUR | 190,00 EUR | 4 | 67 m² | 1. Obergeschoss | Dachterrasse mit Meerblick |
Appartement 6 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 23 m² | 1. Obergeschoss | Balkon |
Appartement 7 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 47 m² | 1. Obergeschoss | Dachterrasse |
Appartement 8 | 150,00 EUR | 110,00 EUR | 2 | 37 m² | 2. Obergeschoss | Balkon |
zusammen buchbar
dank Durchgangstür
dank Durchgangstür
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung.
Die Kurtaxe erhebt die Kurverwaltung.