Appartement | Hauptsaison 01.01. – 06.01. 01.04. – 27.10. 21.12. – 06.01. |
Nebensaison 07.01. – 31.03. 28.10. – 20.12. |
Personen | Quadratmeter | Etage | Sonstiges |
Appartement 1 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 36 m² | Erdgeschoss | |
Appartement 2 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 26 m² | Erdgeschoss | Balkon |
Appartement 1 + 2 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 62 m² | Erdgeschoss | Balkon |
Appartement 3 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 5 | 58 m² | Erdgeschoss | Terrasse |
Appartement 4 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 53 m² | Erdgeschoss | Terrasse |
Appartement 5 | 280,00 EUR | 190,00 EUR | 4 | 67 m² | 1. Obergeschoss | Dachterrasse mit Meerblick |
Appartement 6 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 23 m² | 1. Obergeschoss | Balkon |
Appartement 7 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 47 m² | 1. Obergeschoss | Dachterrasse |
Appartement 8 | 150,00 EUR | 110,00 EUR | 2 | 37 m² | 2. Obergeschoss | Balkon |
Appartement | Hauptsaison 01.01. – 06.01. 01.04. – 27.10. 21.12. – 06.01. |
Nebensaison 07.01. – 31.03. 28.10. – 20.12. |
Personen | Quadratmeter | Etage | Sonstiges |
1 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 36 m² | Erdgeschoss | |
2 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 26 m² | Erdgeschoss | Balkon |
1 + 2 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 62 m² | Erdgeschoss | Balkon |
3 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 5 | 58 m² | Erdgeschoss | Terrasse |
4 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 53 m² | Erdgeschoss | Terrasse |
5 | 280,00 EUR | 190,00 EUR | 4 | 67 m² | 1. Obergeschoss | Dachterrasse mit Meerblick |
6 | 135,00 EUR | 100,00 EUR | 2 | 23 m² | 1. Obergeschoss | Balkon |
7 | 190,00 EUR | 140,00 EUR | 4 | 47 m² | 1. Obergeschoss | Dachterrasse |
8 | 150,00 EUR | 110,00 EUR | 2 | 37 m² | 2. Obergeschoss | Balkon |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung.
Die Kurtaxe erhebt die Kurverwaltung.